I am always trying to remember ascii codes, so here’s a handy list so I have a place to reference.
Char Values
| Dec | Hex | Oct | Chr |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 000 | NULL |
| 1 | 1 | 001 | Start of Header |
| 2 | 2 | 002 | Start of Text |
| 3 | 3 | 003 | End of Text |
| 4 | 4 | 004 | End of Transmission |
| 5 | 5 | 005 | Enquiiry |
| 6 | 6 | 006 | Acknowledgement |
| 7 | 7 | 007 | Bell |
| 8 | 8 | 010 | Backspace |
| 9 | 9 | 011 | Horizontal Tab |
| 10 | A | 012 | Line Feed |
| 11 | B | 013 | Vertical Tab |
| 12 | C | 012 | Form Feed |
| 13 | D | 013 | Carriage Return |
| 14 | E | 014 | Start of Header |
| 15 | F | 015 | Start of Text |
| 16 | 10 | 016 | End of Text |
Formatting multiline-text in a Label control.
"This is the firstline "&Char(13)&"This is The Second Line"

